RG-Koaxialkabel
Funktionen/Anwendungen:
Hervorragende Korrosionsbeständigkeit, Ölbeständigkeit, Beständigkeit gegen starke Säuren, starke Laugen, starke Oxidationsmittel usw. Hervorragende elektrische Isolationsleistung, hohe Spannungsbeständigkeit, geringer Verlust bei hoher Frequenz, keine Feuchtigkeitsaufnahme, großer Isolationswiderstand; Mit ausgezeichneter Feuerbeständigkeit, Alterungsbeständigkeit, Hochtemperaturbeständigkeit, Dämpfungsbeständigkeit, stabiler Übertragung, langer Lebensdauer.
Anwendung:
Antenne, TV, Radar, RADIO-Frequenz, Überwachung, Computer, Instrumentierung usw.
| Modell | Innenleiter mm | Leitermaterial | Isolierung mm | Isoliermaterial | Schildmaterial | Mantelmaterial | Jacke mm | WiderstandΩ | Rate | DämpfungdB/m | |
| 400 | 3000 | ||||||||||
| RG178FEP | 7/0,1 | Versilbert | 0,86 | FEP | Versilbert | FEP | 1,83 | 50 | 70 % | 1,05 | 2,91 |
| RG179FEP | 7/0,1 | 1.6 | 2,54 | 75 | 0,57 | 1,60 | |||||
| RG178 | 7/0,1 | 0,86 | PTFE | 1,83 | 50 | 1,05 | 2,91 | ||||
| RG316 | 7/0,17 | 1,52 | 2.5 | 50 | 0,58 | 1,65 | |||||
| RG316D | 7/0,17 | 1,52 | 2.9 | 50 | 0,58 | 1,65 | |||||
| RG393 | 7/0,8 | 7.24 | 9,91 | 50 | 0,14 | 0,48 | |||||
| RG142 | 1/0,94 | 2,95 | 4,95 | 50 | 0,27 | 0,82 | |||||
| RG141 | 1/0,94 | 2,95 | 4,83 | 50 | 0,27 | 0,82 | |||||
| RG304 | 1/1,5 | 4.7 | 7.11 | 50 | 0,22 | 0,67 | |||||
| RG179 | 7/0,1 | 1.6 | 2,54 | 75 | 0,57 | 1,60 | |||||
| RG302 | 1/0,64 | 3,71 | 5.13 | 75 | 0,25 | 0,77 | |||||
| RG303 | 1/0,94 | 2,95 | 4.32 | 50 | 0,27 | 0,82 | |||||
| RG180 | 7/0,1 | 2,59 | 3,56 | 95 | 0,57 | 1,42 | |||||




