UL10393
Optiones:
▪ -N: conductor cupreus nickelatus
▪ -Ni: conductor niccoli puri
▪ Color: ruber / flavus / caeruleus / albus / niger / flavus viridis / fuscus, etc. (Insulatio bicolor spiralis)
▪ Impressio Codicis: Imprimere in filis licet.
Characteres:
▪ RoHS Obsequens
▪ Materia Filorum Instrumentorum UL 758
▪ Longitudo maxima: 1 chiliometrum
▪ Proprietates mechanicae et chemicae perfectae
▪ Gradus ignifugus: UL1581 (VW-1), IEC 60332-1-2
▪ Melior resistentia oleo, acidis fortibus, et alcalis fortibus et oxidantibus fortibus, etc.
Applicatio:
In sequentibus applicationibus adhiberi potest:
Sensoria autocinetica, motores, refrigeratoria aeris, furni microondarum, armaria electronica disinfectionis, electricitas. Fila interna calefactorum, furni electrici, luminarium, etc.
Data Technica UL 10393
Codex UL | 10393 | 1199 | MDCLXXXIV | ||||
Tensio electrica | 250V | 200V | 1000V | ||||
Temperatura | 250Celsius | ducentiCelsius | ducentiCelsius | ||||
AWG | Ω | OD | Pondus | OD | Pondus | OD | Pondus |
10 | 3.55 | 0.1445 | 57.74 | 0.1587 | 62.75 | 0.1626 | 64.22 |
12 | 5.64 | 0.1224 | 39.82 | 0.1366 | 44.10 | 0.1406 | 45.37 |
14 | 8.96 | 0.0988 | XXIV.XII | 0.1130 | 27.62 | 0.1169 | 28.67 |
16 | 14.60 | 0.0850 | 16.80 | 0.0992 | 19.85 | 0.1031 | 20.77 |
17 | 18.30 | 0.0772 | 13.23 | 0.0913 | 16.01 | 0.0953 | 16.87 |
18 | XXIII.XX | 0.0713 | 10.84 | 0.0854 | 13.43 | 0.0894 | 14.23 |
20 | 36.70 | 0.0614 | 7.41 | 0.0756 | 9.67 | 0.0795 | 10.38 |
22 | 59.40 | 0.0575 | 6.23 | 0.0717 | 8.36 | 0.0756 | 9.04 |
24 | 94.20 | 0.0496 | 4.25 | 0.0638 | 6.13 | 0.0677 | 6.73 |
26 | 150.00 | 0.0449 | 3.23 | 0.0591 | 4.95 | 0.0630 | 5.51 |
28 | 239.00 | 0.0402 | 2.38 | 0.0543 | 3.94 | 0.0583 | 4.45 |
30 | 381.00 | 0.0378 | 2.01 | 0.0520 | 3.49 | 0.0559 | 3.99 |
32 | 664.80 | 0.0354 | 1.68 |
|
|
|
|
Certificatum UL
Shanghai Shenyuan Hi-temp filum Co.,Ltd est bene peritusPTFE insulatum filorum praebitor. Ab anno XIX97 fuimusproducens ampla varietasPTFEfilums, Proprium exemplar AFT 250 filis PTFE ab UL approbatis ut sequitur:
UL1164 UL1180 UL1198 UL1199
UL1212 UL1213 UL1570 UL1584
UL1815 UL10393 UL1659
Fila nostra PTFE tibi requisitis 99% satisfacere possunt!

Nova officina et vetus officina: Duo centra fabricationis Shanghaii




