JYJ
Alternativ:
▪ Vi kan erbjuda koppar eller förtent koppar
▪ Flätningsfärg: röd / gul / blå / vit / svart / gulgrön / brun, etc.
(Ytmärkning)
Egenskaper:
▪ RoHS-kompatibel
▪ Flamskyddsklass: UL1581 (VW-1)
▪ Den har utmärkt högtemperaturbeständighet, lågtemperaturbeständighet, halogenfri flamskyddsmedel med låg rökutveckling, producerar inte en stor mängd tät rök och giftiga gaser under förbränning, och den är svår att bränna med ett högt syreindex.
▪ Den har utmärkta elektriska isoleringsegenskaper och utmärkt kemisk stabilitet.
▪ Högspänningsbeständighet, åldringsbeständighet, lång livslängd och mjukhet, enkel att installera
Ansökan:
Produkten är lämplig för isolerade motorer och elkablar i F-klass, F-klass och H-klass med växelströmsmärkspänningar på 690 V, 1140 V och lägre, och används ofta i högeffektsmotorer, permanentmagnetmotorer av sällsynta jordartsmetaller och servomotorer.
Tekniska data för JYJ
Koda | JYJ | |||
Temp | 150℃ | |||
Spänning | 500V | 1000V | 3000V | |
AWG | Ω | Ytterdiameter (tum) | Ytterdiameter (tum) | Ytterdiameter (tum) |
20 | 40,1 | 0,1024 | 0,1496 |
|
19 | 26,7 | 0,1102 | 0,1575 |
|
17 | 20,0 | 0,1181 | 0,1654 |
|
16 | 13,7 | 0,1299 | 0,1772 |
|
13 | 8.21 | 0,1496 | 0,1969 | 0,3071 |
12 | 5.09 | 0,1772 | 0,2205 | 0,3346 |
10 | 3,39 | 0,2047 | 0,2598 | 0,3622 |
9 | 2,55 | 0,2441 | 0,2835 | 0,3858 |
8 | 1,95 | 0,2756 | 0,2992 | 0,4016 |
6 | 1,24 | 0,3228 | 0,3858 | 0,4528 |
4 | 0,795 | 0,3780 | 0,4094 | 0,5039 |
2 | 0,565 | 0,4173 | 0,4528 | 0,5433 |
1 | 0,393 | 0,5118 | 0,5315 | 0,6142 |
2/0 | 0,277 | 0,6063 | 0,6220 | 0,6929 |
3/0 | 0,210 | 0,6850 | 0,7087 | 0,7874 |
Efter tjugo års utveckling har gruppen tre industriparker i Shanghai, områden där ekonomin har utvecklats kraftigt, med en total yta på 30 tusen kvadratmeter. Shenyuan har betjänat 15 000 kunder och fokuserar på att erbjuda kunderna heltäckande lösningar.

Ny fabrik och gammal fabrik: Två tillverkningscentraler i Shanghai




