UL21242/UL21242 (skärmad)
Alternativ:
▪ -N: hackad kopparledare
▪ -P:Skärmning (valfritt):förtennad/försilvrad koppartrådsfläta, flätdensitet ≥80 %, kod AFPF
▪ Färg: röd / gul / blå / vit / svart / gulgrön / brun, etc.
▪ (Tvåfärgad isolering/Ytmärkning)
▪ Ytterhöljets färg: Svart/Röd/Vit, etc. (Eller matt finish)
Egenskaper:
▪ RoHS-kompatibel
▪ Flamskyddsklass: Teflon: UL1581 (VW-1), silikongummi: UL1581 (FT2)
Teflon:
① God termisk stabilitet, hög temperaturbeständighet, långvarig arbetstemperatur på 200 till 260 grader, låg temperaturbeständighet, lägsta användningstemperatur på -60 grader.
② Utmärkta mekaniska egenskaper, produktens draghållfasthet och brottöjning är hög.
③ Utmärkta elektriska egenskaper, bra isolationsmotstånd, liten högfrekvensförlust, lämplig för högfrekvent signalöverföring.
④ Utmärkt flamskydd, litet flamspridningsområde under förbränning och liten mängd rökgenerering. Uppfyller kraven i UL758
⑤ God väderbeständighet. Påverkas inte av olika syror, alkalier och organiska lösningsmedel.
⑥ Bra för svetsning av anslutningar. När svetsning används för anslutningar är vanliga plaster lätta att smälta vid höga temperaturer, men teflon har god termisk stabilitet. Inte lätt att smälta.
Ansökan:
Lämplig för ugnar, elmotorer och flygplanskonstruktioner, stålverk och varmvalsverk, torkrum, solarier, bastuutrustning, områden där höga temperaturer och extrema temperaturskillnader förekommer och områden som kräver elektromagnetisk kompatibilitet. PTC-termistorer, temperatursensorer, målningsutrustning, kablage i bilar, elektronik, bilbelysning, belysningsarmaturer, motorer, elskåp, biltändningar, jordspolar etc.
Tekniska data för UL 21242
UL-kod | 21242 | 21242 (Skärmad) | |||
Spänning | 300V | 300V | |||
Temp | 250℃ | 250℃ | |||
AWG | Antal kärnor | Ytterdiameter (tum) | Vikt | Ytterdiameter (tum) | Vikt |
28 | 2 | 0,0984 | 9.00 | 0,1220 | 18,94 |
3 | 0,1063 | 12.00 | 0,1260 | 21,68 | |
4 | 0,1181 | 15.00 | 0,1378 | 26.16 | |
5 | 0,1299 | 18.00 | 0,1496 | 29,77 | |
26 | 2 | 0,1102 | 11.00 | 0,1299 | 21,92 |
3 | 0,1181 | 15.00 | 0,1378 | 26.34 | |
4 | 0,1299 | 19.00 | 0,1496 | 30,85 | |
5 | 0,1417 | 23.00 | 0,1614 | 36,23 | |
24 | 2 | 0,1181 | 14.00 | 0,1457 | 26,54 |
3 | 0,1260 | 18.00 | 0,1535 | 31,97 | |
4 | 0,1417 | 25,00 | 0,1654 | 38,53 | |
5 | 0,1575 | 30,00 | 0,1811 | 45,16 | |
22 | 2 | 0,1378 | 20.00 | 0,1614 | 32,89 |
3 | 0,1457 | 27.00 | 0,1693 | 40,49 | |
4 | 0,1614 | 34,00 | 0,1890 | 50,91 | |
5 | 0,1772 | 41,00 | 0,2047 | 59,85 | |
20 | 2 | 0,1457 | 23.00 | 0,1732 | 38,00 |
3 | 0,1575 | 31.00 | 0,1811 | 47,03 | |
4 | 0,1732 | 39,00 | 0,1969 | 57,10 | |
5 | 0,1890 | 48,00 | 0,2165 | 68,19 | |
18 | 2 | 0,1654 | 31.00 | 0,1929 | 48,53 |
3 | 0,1772 | 43,00 | 0,2008 | 61,14 | |
4 | 0,1969 | 55,00 | 0,2205 | 75,08 | |
5 | 0,2165 | 67,00 | 0,2402 | 89,57 | |
16 | 2 | 0,1929 | 45,00 | 0,2205 | 64,91 |
3 | 0,2087 | 63,00 | 0,2362 | 86,56 | |
4 | 0,2283 | 81,00 | 0,2598 | 112,51 | |
5 | 0,2520 | 100,00 | 0,2835 | 134,35 |
Efter tjugo års utveckling har gruppen tre industriparker i Shanghai, områden där ekonomin har utvecklats kraftigt, med en total yta på 30 tusen kvadratmeter. Shenyuan har betjänat 15 000 kunder och fokuserar på att erbjuda kunderna heltäckande lösningar.

UL-certifikat
Shanghai Shenyuan Hi-temp Wire Co.,Ltd är en väl erfaren Flerkärnig kabel
leverantör. Sedan 1997 vi har varitproducerande en mängd olikaFlerkärnig kabel, allt från vårt eget läge"YGZ/YGZP", "YGC/YGCP","YGZF" och "AF" Serie, Flerkärnig kabel tillUL-certifierad högtemperaturkabel enligt följande:
UL4600 UL4622 UL2895
UL20710 UL21242 UL21590

Ny fabrik och gammal fabrik: Två tillverkningscentraler i Shanghai




