UL1911
Alternativ:
▪ -X: förtennad kopparledare
▪ -N: Nickelpläterad kopparledare
▪ Färg: röd / gul / blå / vit / svart / gulgrön / brun, etc.
(Tvåfärgad isolering/Ytmärkning)
Egenskaper:
▪ RoHS-kompatibel
▪ UL 758 Kabeldragningsmaterial för apparater
▪ Flamskyddsklass: UL1581 (VW-1), IEC 60332-1-2
▪ Perfekta mekaniska och kemiska egenskaper
▪ Beständig mot olja, starka syror, starka alkalier, starka oxidationsmedel etc.
Ansökan:
Produkterna används ofta i elektriska ledningsnät, tändapparater, motorer, elektroniska apparater, spänningsskåp, högspänningsmotorer och andra områden.
Tekniskt datum för UL 1911
Koda | 1911 | ||||||
Spänning | 5 kV | 10 kV | 15 kV | ||||
AWG | Ω | Tjocklek | OD | Tjocklek | OD | Tjocklek | OD |
24 | 89,2 | 0,0197 | 0,0630 | 0,0236 | 0,0709 | 0,0256 | 0,0748 |
22 | 56,4 | 0,0197 | 0,0689 | 0,0236 | 0,0768 | 0,0256 | 0,0807 |
20 | 35,3 | 0,0197 | 0,0748 | 0,0236 | 0,0827 | 0,0256 | 0,0866 |
18 | 22.2 | 0,0197 | 0,0846 | 0,0236 | 0,0925 | 0,0256 | 0,0965 |
17 | 17,6 | 0,0197 | 0,0906 | 0,0236 | 0,0984 | 0,0256 | 0,1024 |
16 | 14.0 | 0,0197 | 0,0984 | 0,0236 | 0,1024 | 0,0256 | 0,1102 |
14 | 8,78 | 0,0197 | 0,1122 | 0,0236 | 0,1201 | 0,0256 | 0,1240 |
12 | 5,53 | 0,0197 | 0,1339 | 0,0236 | 0,1417 | 0,0256 | 0,1457 |
10 | 3,47 | 0,0197 | 0,1594 | 0,0236 | 0,1673 | 0,0256 | 0,1693 |
Spänning | 20 kV | 25 kV | 30 kV | ||||
AWG | Ω | Tjocklek | OD | Tjocklek | OD | Tjocklek | OD |
24 | 89,2 | 0,0276 | 0,0787 | 0,0295 | 0,0827 | 0,0335 | 0,0906 |
22 | 56,4 | 0,0276 | 0,0846 | 0,0295 | 0,0886 | 0,0335 | 0,0965 |
20 | 35,3 | 0,0276 | 0,0906 | 0,0295 | 0,0945 | 0,0335 | 0,1024 |
18 | 22.2 | 0,0276 | 0,1004 | 0,0295 | 0,1043 | 0,0335 | 0,1122 |
17 | 17,6 | 0,0276 | 0,1063 | 0,0295 | 0,1102 | 0,0335 | 0,1181 |
16 | 14.0 | 0,0276 | 0,1142 | 0,0295 | 0,1181 | 0,0335 | 0,1260 |
14 | 8,78 | 0,0276 | 0,1280 | 0,0295 | 0,1319 | 0,0335 | 0,1398 |
12 | 5,53 | 0,0276 | 0,1496 | 0,0295 | 0,1535 | 0,0335 | 0,1614 |
10 | 3,47 | 0,0276 | 0,1732 | 0,0295 | 0,1772 | 0,0335 | 0,1870 |
Spänning | 35 kV | 40 kV | 50 kV | ||||
AWG | Ω | Tjocklek | OD | Tjocklek | OD | Tjocklek | OD |
24 | 89,2 | 0,0354 | 0,0945 | 0,0394 | 0,1024 | 0,0453 | 0,1142 |
22 | 56,4 | 0,0354 | 0,1004 | 0,0394 | 0,1083 | 0,0453 | 0,1201 |
20 | 35,3 | 0,0354 | 0,1063 | 0,0394 | 0,1142 | 0,0453 | 0,1260 |
18 | 22.2 | 0,0354 | 0,1161 | 0,0394 | 0,1240 | 0,0453 | 0,1358 |
17 | 17,6 | 0,0354 | 0,1220 | 0,0394 | 0,1299 | 0,0453 | 0,1417 |
16 | 14.0 | 0,0354 | 0,1299 | 0,0394 | 0,1378 | 0,0453 | 0,1496 |
14 | 8,78 | 0,0354 | 0,1437 | 0,0394 | 0,1516 | 0,0453 | 0,1634 |
12 | 5,53 | 0,0354 | 0,1654 | 0,0394 | 0,1732 | 0,0453 | 0,1850 |
10 | 3,47 | 0,0354 | 0,1909 | 0,0394 | 0,1988 | 0,0453 | 0,2106 |
Efter tjugo års utveckling har gruppen två industriparker i Shanghai, områden där ekonomin har utvecklats kraftigt, med en total markyta på 20 tusen kvadratmeter. Shenyuan har betjänat 15 000 kunder och fokuserar på att erbjuda kunderna heltäckande lösningar.

UL-certifikat
Shanghai Shenyuan Hi-temp Wire Co.,Ltd är en väl erfarenPFA-isolerad trådleverantör. Sedan 1997 vi har varitproducerande en mängd olikaPFAtråds, vår egen modell AF 250 och UL-godkändPFA högspänningskablar såsom UL 1911

Ny fabrik och gammal fabrik: Två tillverkningscentraler i Shanghai




